deputación de pontevedra
Plantilla de funcionarios para o ano 2005
Relacion de postos de traballo adscritos a gabinete da presidencia
DENOMINACIÓN DO POSTO | DOT1 | CD2 | C.ESPECIF3 | T4 | P5 | AD6 | GRP7 | CP8 |
DIRECTOR GERENTE CIPF | 1 | 0 | 47.819,10 | E | L | | | |
JEFE DE GABINETE DE LA PRESIDENCIA | 1 | 0 | 47.819,10 | E | L | | | |
JEFE GABINETE PRENSA | 1 | 0 | 46.819,10 | E | L | | | |
ASESOR PRESIDENCIA | 3 | 0 | 33.357,24 | E | L | | | |
ASESOR PRESIDENCIA | 1 | 0 | 28.250,60 | E | L | | | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 | 0 | 23.225,30 | E | L | | | |
JEFE DE UNIDAD RELACIONES PUBLICAS | 1 | 24 | 4.448,40 | N | L | AE | A | TS |
JEFE PROTOCOLO Y ACTOS PUBLICOS | 1 | 22 | 14.321,16 | N | L | AE | B | TM |
JEFE NEGOCIADO SECRETARIA PARTICULAR | 1 | 22 | 13.590,24 | N | L | AG | C | AD |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA PRESI | 1 | 18 | 11.636,39 | N | C | AG | D | AU |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA PRESI | 1 | 18 | 10.579,67 | N | C | AG | D | AU |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA PRESI | 1 | 16 | 4.948,80 | N | C | AG | D | AU |
FOTOGRAFO RELACIONES PUBLICAS | 1 | 16 | 3.259,20 | N | C | PO | D | OF |
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 19 |
 |
- Dotación: Nº de postos existentes
- Nivel de Complemento de destino
- Importe anual do Complemento Específico
- Tipo de posto de traballo
- E: Emprego
- N: Normal
- S: Singularizado
- Forma de provisión do posto de traballo
- C: Concurso
- L: Libre designación
As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
- Administración
- AG: Admón. Xeral
- AE: Admón. Especial
- PO: Persoal de oficios
- CE: Cometidos Especiais
- HN: Habilitación Nacional
- Grupo retributivo
- Categoría Profesional
- SC: Secretarios
- IT: Interventores e Tesoureiros
- TS: Técnico Superior
- TM: Técnico Medio
- TA: Técnico Auxiliar
- AD: Administrativo
- AU: Auxiliar
- MA: Mestre
- EN: Encargado,
- OF: Oficial
- AY: Axudante
- OP: Operario
- SU: Subalterno
- PP: Policía Provincial
- US: Universitario Superior
- UM: Universitario Medio
- BC: Bacheler
- EB: Educación Básica
|