deputación de pontevedra
Postos de traballo para o ano 2006
Relacion de postos de traballo adscritos a gabinete da presidencia
DENOMINACIÓN DO POSTO | DOT1 | CD2 | C.ESPECIF3 | T4 | P5 | AD6 | GRP7 | CP8 |
COORDINADOR RÉXIME INTERNO | 1 | 0 | 51.535,70 | E | L | | | |
DIRECTOR GERENTE CIPF | 1 | 0 | 51.535,70 | E | L | | | |
XEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 1 | 0 | 51.535,70 | E | L | | | |
XEFE GABINETE PRENSA | 1 | 0 | 51.535,70 | E | L | | | |
ASESOR PRESIDENCIA | 3 | 0 | 36.780,96 | E | L | | | |
ASESOR PRESIDENCIA | 1 | 0 | 30.675,56 | E | L | | | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 | 0 | 25.856,34 | E | L | | | |
XEFE DE UNIDADE RELACIÓNS PÚBLICAS | 1 | 24 | 8.662,92 | N | L | AE | A | TS |
XEFE PROTOCOLO E ACTOS PUBLICOS | 1 | 22 | 16.113,36 | N | L | AE | B | TM |
ADXUNTO SECRETARIA PARTICULAR | 1 | 22 | 15.006,96 | N | L | AG | C | AD |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA PRESI | 1 | 18 | 12.733,42 | N | C | AG | D | AU |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA PRESI | 1 | 18 | 11.707,07 | N | C | AG | D | AU |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA PRESI | 1 | 16 | 6.231,48 | N | C | AG | D | AU |
FOTÓGRAFO RELACIÓNS PÚBLICAS | 1 | 16 | 5.040,84 | N | C | PO | D | OF |
TOTAL PRAZAS NO SERVIZO..................... 20 |
 |
- Dotación: Nº de postos existentes
- Nivel de Complemento de destino
- Importe anual do Complemento Específico
- Tipo de posto de traballo
- E: Emprego
- N: Normal
- S: Singularizado
- Forma de provisión do posto de traballo
- C: Concurso
- L: Libre designación
As convocatorias por concurso ou libre designación, efectuaranse con carácter interno, salvo que en cada unha delas a Corporación acorde abrilas a outro colectivo de funcionarios (entenderase en todo caso como aberta a convocatoria a aqueles postos que figuren cun asterisco).
- Administración
- AG: Admón. Xeral
- AE: Admón. Especial
- PO: Persoal de oficios
- CE: Cometidos Especiais
- HN: Habilitación Nacional
- Grupo retributivo
- Categoría Profesional
- SC: Secretarios
- IT: Interventores e Tesoureiros
- TS: Técnico Superior
- TM: Técnico Medio
- TA: Técnico Auxiliar
- AD: Administrativo
- AU: Auxiliar
- MA: Mestre
- EN: Encargado,
- OF: Oficial
- AY: Axudante
- OP: Operario
- SU: Subalterno
- PP: Policía Provincial
- US: Universitario Superior
- UM: Universitario Medio
- BC: Bacheler
- EB: Educación Básica
|